iPad 修理価格表
~ iPadシリーズ ~ [ 税込価格 ]
| 画面割れ (表示OK) | 液晶破損 (表示NG) | バッテリー交換 | 充電不良 | |
| iPad 1st | 9,680円 | 16,280円 | 8,580円 | 9,680円 | 
| iPad 2nd | 8,580円 | 15,180円 | 8,580円 | 9,680円 | 
| iPad 3rd | 8,580円 | 16,280円 | 8,580円 | 9,680円 | 
| iPad 4th | 8,580円 | 16,280円 | 8,580円 | 9,680円 | 
| iPad 5th | 10,780円 | 19,580円 | 8,580円 | 9,680円 | 
| iPad 6th | 10,780円 | 19,580円 | 8,580円 | 9,680円 | 
| iPad 7th | 12,980円 | 21,780円 | 8,580円 | 10,780円 | 
〇 水没修理 〇
基本料金 2,200円 水没復旧 6,380円
パーツ交換必要時 復旧料金+ パーツ代
※内部データ復旧、保存を主眼とした修理となります。
※水没修理/基板修理での保証はございません。
~ iPad Airシリーズ ~ [ 税込価格 ]
| 画面割れ (表示OK) | 液晶破損 (表示NG) | バッテリー交換 | 充電不良 | |
| iPad Air | 9,680円 | 16,280円 | 8,580円 | 9,680円 | 
| iPad Air2 | 21,780円 | 21,780円 | 8,580円 | 9,680円 | 
| iPad Air3 | 27,280円 | 27,280円 | 11,880円 | 12,980円 | 
〇 水没修理 〇
基本料金 2,200円 水没復旧 6,380円
パーツ交換必要時 復旧料金+ パーツ代
※内部データ復旧、保存を主眼とした修理となります。
※水没修理/基板修理での保証はございません。
~ iPad miniシリーズ ~ [ 税込価格 ]
| 画面割れ (表示OK) | 液晶破損 (表示NG) | バッテリー交換 | 充電不良 | |
| iPad mini | 9,680円 | 14,080円 | 8,580円 | 9,680円 | 
| iPad mini2 | 9,680円 | 16,280円 | 8,580円 | 9,680円 | 
| iPad mini3 | 9,680円 | 16,280円 | 8,580円 | 9,680円 | 
| iPad mini4 | 20,680円 | 20,680円 | 8,580円 | 9,680円 | 
| iPad mini5 | 21,780円 | 21,780円 | 8,580円 | 9,680円 | 
〇 水没修理 〇
基本料金 2,200円 水没復旧 6,380円
パーツ交換必要時 復旧料金+ パーツ代
※内部データ復旧、保存を主眼とした修理となります。
※水没修理/基板修理での保証はございません。
~ iPad Proシリーズ ~ [ 税込価格 ]
| 画面割れ (表示OK) | 液晶破損 (表示NG) | バッテリー交換 | 充電不良 | |
| iPad Pro 9.7 | 27,280円 | 27,280円 | 10,780円 | 14,080円 | 
| iPad Pro 10.5 | 29,480円 | 29,480円 | 10,780円 | 16,280円 | 
| iPad Pro 11 | 32,780円 | 32,780円 | 16,280円 | 14,080円 | 
| iPad Pro 11 2nd | 32,780円 | 32,780円 | 16,280円 | 14,080円 | 
| iPad Pro 12.9 1st | 32,780円 | 32,780円 | 14,080円 | 21,780円 | 
| iPad Pro 12.9 2st | 62,480円 | 62,480円 | 16,280円 | 21,780円 | 
| iPad Pro 12.9 3st | 32,780円 | 32,780円 | 18,480円 | 16,280円 | 
| iPad Pro 12.9 4st | 32,780円 | 32,780円 | 18,480円 | 16,280円 | 
〇 水没修理 〇
基本料金 2,200円 水没復旧 6,380円
パーツ交換必要時 復旧料金+ パーツ代
※内部データ復旧、保存を主眼とした修理となります。
※水没修理/基板修理での保証はございません。